Администрация Старояксарского сельсовета
Источники финансирования дефицита бюджета
Общество 08.04.2020
                   
                    3. Источники финансирования дефицита бюджета






Наименование показателя Код строки Код источника финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификации Утвержденные бюджетные назначения Исполнено Неисполненные назначения
1 2 3 4 5 6
Источники финансирования дефицита бюджета - всего 500 x 7 593,97 -2 568,52 x
в том числе:          
источники внутреннего финансирования бюджета 520 x - - -
из них:          
источники внешнего финансирования бюджета 620 x - - -
из них:          
Изменение остатков средств 700 *** 01000000000000000 7 593,97 -2 568,52 10 162,49
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 700 *** 01050000000000000 7 593,97 -2 568,52 10 162,49
увеличение остатков средств, всего 710 901 01050000000000500 -3 338 698,00 -595 623,15 x                    
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 710 901 01050201100000510 -3 338 698,00 -595 623,15 x                    
уменьшение остатков средств, всего 720 901 01050000000000600 3 346 291,97 593 054,63 x                    
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 720 901 01050201100000610 3 346 291,97 593 054,63 x                    
           
































































"________"    _______________ 200___ г.