| 2. Расходы бюджета |
|
Форма 0503117 с.2 | |||
|
|
|
|
|
|
|
| Наименование показателя | Код строки | Код расхода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Расходы бюджета - всего | 200 | x | 3 346 291,97 | 593 054,63 | 2 753 237,34 |
| в том числе: | |||||
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 200 | 000 0100 0000000000 000 | 1 664 693,53 | 226 016,55 | 1 438 676,98 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 000 0100 0000000000 100 | 1 324 404,00 | 190 606,54 | 1 133 797,46 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0100 0000000000 120 | 1 324 404,00 | 190 606,54 | 1 133 797,46 |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0100 0000000000 121 | 947 867,00 | 171 242,00 | 776 625,00 |
| Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 200 | 000 0100 0000000000 122 | 75 756,00 | - | 75 756,00 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0100 0000000000 129 | 300 781,00 | 19 364,54 | 281 416,46 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0100 0000000000 200 | 233 689,53 | 35 410,01 | 198 279,52 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0100 0000000000 240 | 233 689,53 | 35 410,01 | 198 279,52 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 0100 0000000000 244 | 233 689,53 | 35 410,01 | 198 279,52 |
| Межбюджетные трансферты | 200 | 000 0100 0000000000 500 | 13 600,00 | - | 13 600,00 |
| Иные межбюджетные трансферты | 200 | 000 0100 0000000000 540 | 13 600,00 | - | 13 600,00 |
| Иные бюджетные ассигнования | 200 | 000 0100 0000000000 800 | 93 000,00 | - | 93 000,00 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 200 | 000 0100 0000000000 850 | 92 000,00 | - | 92 000,00 |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 200 | 000 0100 0000000000 851 | 82 000,00 | - | 82 000,00 |
| Уплата прочих налогов, сборов | 200 | 000 0100 0000000000 852 | 10 000,00 | - | 10 000,00 |
| Резервные средства | 200 | 000 0100 0000000000 870 | 1 000,00 | - | 1 000,00 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 200 | 000 0104 0000000000 000 | 1 662 493,53 | 226 016,55 | 1 436 476,98 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 000 0104 0000000000 100 | 1 324 404,00 | 190 606,54 | 1 133 797,46 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0104 0000000000 120 | 1 324 404,00 | 190 606,54 | 1 133 797,46 |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0104 0000000000 121 | 947 867,00 | 171 242,00 | 776 625,00 |
| Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 200 | 000 0104 0000000000 122 | 75 756,00 | - | 75 756,00 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0104 0000000000 129 | 300 781,00 | 19 364,54 | 281 416,46 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0104 0000000000 200 | 233 689,53 | 35 410,01 | 198 279,52 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0104 0000000000 240 | 233 689,53 | 35 410,01 | 198 279,52 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 0104 0000000000 244 | 233 689,53 | 35 410,01 | 198 279,52 |
| Межбюджетные трансферты | 200 | 000 0104 0000000000 500 | 12 400,00 | - | 12 400,00 |
| Иные межбюджетные трансферты | 200 | 000 0104 0000000000 540 | 12 400,00 | - | 12 400,00 |
| Иные бюджетные ассигнования | 200 | 000 0104 0000000000 800 | 92 000,00 | - | 92 000,00 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 200 | 000 0104 0000000000 850 | 92 000,00 | - | 92 000,00 |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 200 | 000 0104 0000000000 851 | 82 000,00 | - | 82 000,00 |
| Уплата прочих налогов, сборов | 200 | 000 0104 0000000000 852 | 10 000,00 | - | 10 000,00 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 200 | 000 0106 0000000000 000 | 1 200,00 | - | 1 200,00 |
| Межбюджетные трансферты | 200 | 000 0106 0000000000 500 | 1 200,00 | - | 1 200,00 |
| Иные межбюджетные трансферты | 200 | 000 0106 0000000000 540 | 1 200,00 | - | 1 200,00 |
| Резервные фонды | 200 | 000 0111 0000000000 000 | 1 000,00 | - | 1 000,00 |
| Иные бюджетные ассигнования | 200 | 000 0111 0000000000 800 | 1 000,00 | - | 1 000,00 |
| Резервные средства | 200 | 000 0111 0000000000 870 | 1 000,00 | - | 1 000,00 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 200 | 000 0200 0000000000 000 | 80 900,00 | 12 634,00 | 68 266,00 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 000 0200 0000000000 100 | 75 808,00 | 12 634,00 | 63 174,00 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0200 0000000000 120 | 75 808,00 | 12 634,00 | 63 174,00 |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0200 0000000000 121 | 58 224,00 | 9 704,00 | 48 520,00 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0200 0000000000 129 | 17 584,00 | 2 930,00 | 14 654,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0200 0000000000 200 | 5 092,00 | - | 5 092,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0200 0000000000 240 | 5 092,00 | - | 5 092,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 0200 0000000000 244 | 5 092,00 | - | 5 092,00 |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 200 | 000 0203 0000000000 000 | 80 900,00 | 12 634,00 | 68 266,00 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 000 0203 0000000000 100 | 75 808,00 | 12 634,00 | 63 174,00 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0203 0000000000 120 | 75 808,00 | 12 634,00 | 63 174,00 |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0203 0000000000 121 | 58 224,00 | 9 704,00 | 48 520,00 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0203 0000000000 129 | 17 584,00 | 2 930,00 | 14 654,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0203 0000000000 200 | 5 092,00 | - | 5 092,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0203 0000000000 240 | 5 092,00 | - | 5 092,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 0203 0000000000 244 | 5 092,00 | - | 5 092,00 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 200 | 000 0300 0000000000 000 | 304 406,00 | 51 160,65 | 253 245,35 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 000 0300 0000000000 100 | 284 279,00 | 49 884,90 | 234 394,10 |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 200 | 000 0300 0000000000 110 | 284 279,00 | 49 884,90 | 234 394,10 |
| Фонд оплаты труда учреждений | 200 | 000 0300 0000000000 111 | 218 340,00 | 44 390,00 | 173 950,00 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 200 | 000 0300 0000000000 119 | 65 939,00 | 5 494,90 | 60 444,10 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0300 0000000000 200 | 20 127,00 | 1 275,75 | 18 851,25 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0300 0000000000 240 | 20 127,00 | 1 275,75 | 18 851,25 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 0300 0000000000 244 | 20 127,00 | 1 275,75 | 18 851,25 |
| Обеспечение пожарной безопасности | 200 | 000 0310 0000000000 000 | 304 406,00 | 51 160,65 | 253 245,35 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 000 0310 0000000000 100 | 284 279,00 | 49 884,90 | 234 394,10 |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 200 | 000 0310 0000000000 110 | 284 279,00 | 49 884,90 | 234 394,10 |
| Фонд оплаты труда учреждений | 200 | 000 0310 0000000000 111 | 218 340,00 | 44 390,00 | 173 950,00 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 200 | 000 0310 0000000000 119 | 65 939,00 | 5 494,90 | 60 444,10 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0310 0000000000 200 | 20 127,00 | 1 275,75 | 18 851,25 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0310 0000000000 240 | 20 127,00 | 1 275,75 | 18 851,25 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 0310 0000000000 244 | 20 127,00 | 1 275,75 | 18 851,25 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 200 | 000 0400 0000000000 000 | 461 000,00 | 137 200,00 | 323 800,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0400 0000000000 200 | 461 000,00 | 137 200,00 | 323 800,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0400 0000000000 240 | 461 000,00 | 137 200,00 | 323 800,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 0400 0000000000 244 | 461 000,00 | 137 200,00 | 323 800,00 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 200 | 000 0409 0000000000 000 | 461 000,00 | 137 200,00 | 323 800,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0409 0000000000 200 | 461 000,00 | 137 200,00 | 323 800,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0409 0000000000 240 | 461 000,00 | 137 200,00 | 323 800,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 0409 0000000000 244 | 461 000,00 | 137 200,00 | 323 800,00 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 200 | 000 0500 0000000000 000 | 204 138,44 | 52 076,64 | 152 061,80 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0500 0000000000 200 | 204 138,44 | 52 076,64 | 152 061,80 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0500 0000000000 240 | 204 138,44 | 52 076,64 | 152 061,80 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 0500 0000000000 244 | 204 138,44 | 52 076,64 | 152 061,80 |
| Коммунальное хозяйство | 200 | 000 0502 0000000000 000 | 1 000,00 | - | 1 000,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0502 0000000000 200 | 1 000,00 | - | 1 000,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0502 0000000000 240 | 1 000,00 | - | 1 000,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 0502 0000000000 244 | 1 000,00 | - | 1 000,00 |
| Благоустройство | 200 | 000 0503 0000000000 000 | 203 138,44 | 52 076,64 | 151 061,80 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0503 0000000000 200 | 203 138,44 | 52 076,64 | 151 061,80 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0503 0000000000 240 | 203 138,44 | 52 076,64 | 151 061,80 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 0503 0000000000 244 | 203 138,44 | 52 076,64 | 151 061,80 |
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 200 | 000 0800 0000000000 000 | 609 254,00 | 110 816,79 | 498 437,21 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 000 0800 0000000000 100 | 180 044,00 | 47 924,88 | 132 119,12 |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 200 | 000 0800 0000000000 110 | 180 044,00 | 47 924,88 | 132 119,12 |
| Фонд оплаты труда учреждений | 200 | 000 0800 0000000000 111 | 138 282,00 | 42 613,00 | 95 669,00 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 200 | 000 0800 0000000000 119 | 41 762,00 | 5 311,88 | 36 450,12 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0800 0000000000 200 | 199 400,00 | 62 891,91 | 136 508,09 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0800 0000000000 240 | 199 400,00 | 62 891,91 | 136 508,09 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 0800 0000000000 244 | 199 400,00 | 62 891,91 | 136 508,09 |
| Межбюджетные трансферты | 200 | 000 0800 0000000000 500 | 229 810,00 | - | 229 810,00 |
| Иные межбюджетные трансферты | 200 | 000 0800 0000000000 540 | 229 810,00 | - | 229 810,00 |
| Культура | 200 | 000 0801 0000000000 000 | 609 254,00 | 110 816,79 | 498 437,21 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 000 0801 0000000000 100 | 180 044,00 | 47 924,88 | 132 119,12 |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 200 | 000 0801 0000000000 110 | 180 044,00 | 47 924,88 | 132 119,12 |
| Фонд оплаты труда учреждений | 200 | 000 0801 0000000000 111 | 138 282,00 | 42 613,00 | 95 669,00 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 200 | 000 0801 0000000000 119 | 41 762,00 | 5 311,88 | 36 450,12 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0801 0000000000 200 | 199 400,00 | 62 891,91 | 136 508,09 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0801 0000000000 240 | 199 400,00 | 62 891,91 | 136 508,09 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 0801 0000000000 244 | 199 400,00 | 62 891,91 | 136 508,09 |
| Межбюджетные трансферты | 200 | 000 0801 0000000000 500 | 229 810,00 | - | 229 810,00 |
| Иные межбюджетные трансферты | 200 | 000 0801 0000000000 540 | 229 810,00 | - | 229 810,00 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 200 | 000 1000 0000000000 000 | 18 900,00 | 3 150,00 | 15 750,00 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 200 | 000 1000 0000000000 300 | 18 900,00 | 3 150,00 | 15 750,00 |
| Публичные нормативные социальные выплаты гражданам | 200 | 000 1000 0000000000 310 | 18 900,00 | 3 150,00 | 15 750,00 |
| Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям | 200 | 000 1000 0000000000 312 | 18 900,00 | 3 150,00 | 15 750,00 |
| Пенсионное обеспечение | 200 | 000 1001 0000000000 000 | 18 900,00 | 3 150,00 | 15 750,00 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 200 | 000 1001 0000000000 300 | 18 900,00 | 3 150,00 | 15 750,00 |
| Публичные нормативные социальные выплаты гражданам | 200 | 000 1001 0000000000 310 | 18 900,00 | 3 150,00 | 15 750,00 |
| Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям | 200 | 000 1001 0000000000 312 | 18 900,00 | 3 150,00 | 15 750,00 |
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 200 | 000 1100 0000000000 000 | 3 000,00 | - | 3 000,00 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 000 1100 0000000000 100 | 3 000,00 | - | 3 000,00 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 1100 0000000000 120 | 3 000,00 | - | 3 000,00 |
| Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 200 | 000 1100 0000000000 123 | 3 000,00 | - | 3 000,00 |
| Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 200 | 000 1105 0000000000 000 | 3 000,00 | - | 3 000,00 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 000 1105 0000000000 100 | 3 000,00 | - | 3 000,00 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 1105 0000000000 120 | 3 000,00 | - | 3 000,00 |
| Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 200 | 000 1105 0000000000 123 | 3 000,00 | - | 3 000,00 |
| Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) | 450 | x | -7 593,97 | 2 568,52 | x |
Расходы бюджета
Общество
08.04.2020
Общество
28.09.2021
Жители Пензенской области могут воспользоваться сервисом «Земля для стройки»
Общество
28.09.2021
Когда необходимо вносить изменения в сведения ЕГРН


