| ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА |
|
КОДЫ | |||
|
|
|
|
|
Форма по ОКУД | 0503117 |
| на 01 апреля 2020 г. | Дата | 01.04.2020 | |||
|
|
|
|
|
по ОКПО | 24031643 |
| Наименование финансового органа | Управление финансов администрации Шемышейского района Пензенской области | Глава по БК | 992 | ||
| Наименование публично-правового образования | Старояксарский сельсовет | по ОКТМО | 56659000 | ||
| Периодичность: месячная |
|
|
|
|
|
| Единица измерения: руб. |
|
|
|
по ОКЕИ | 383 |
| 1. Доходы бюджета |
|
|
|||
| Наименование показателя | Код строки | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Доходы бюджета - всего | 010 | X | 3 338 698,00 | 595 623,15 | 2 743 074,85 |
| в том числе: | |||||
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 000 10000000000000000 | 1 065 000,00 | 147 341,15 | 917 658,85 |
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 010 | 182 10100000000000000 | 11 000,00 | 2 204,78 | 8 795,22 |
| Налог на доходы физических лиц | 010 | 182 10102000010000110 | 11 000,00 | 2 204,78 | 8 795,22 |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 182 10102010010000110 | 11 000,00 | 2 204,78 | 8 795,22 |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 10102010011000110 | 11 000,00 | 2 204,78 | 8 795,22 |
| НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 100 10300000000000000 | 441 000,00 | 96 050,28 | 344 949,72 |
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 010 | 100 10302000010000110 | 441 000,00 | 96 050,28 | 344 949,72 |
| Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 100 10302230010000110 | 202 000,00 | 43 589,58 | 158 410,42 |
| Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 100 10302231010000110 | 202 000,00 | 43 589,58 | 158 410,42 |
| Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 100 10302240010000110 | 1 000,00 | 284,15 | 715,85 |
| Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 100 10302241010000110 | 1 000,00 | 284,15 | 715,85 |
| Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 100 10302250010000110 | 264 000,00 | 61 180,28 | 202 819,72 |
| Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 100 10302251010000110 | 264 000,00 | 61 180,28 | 202 819,72 |
| Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 100 10302260010000110 | -26 000,00 | -9 003,73 | - |
| Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 100 10302261010000110 | -26 000,00 | -9 003,73 | - |
| НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 010 | 182 10500000000000000 | - | 6 699,00 | - |
| Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 182 10503000010000110 | - | 6 699,00 | - |
| Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 182 10503010010000110 | - | 6 699,00 | - |
| Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 10503010011000110 | - | 6 699,00 | - |
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 010 | 182 10600000000000000 | 609 000,00 | 42 387,09 | 566 612,91 |
| Налог на имущество физических лиц | 010 | 182 10601000000000110 | 29 000,00 | 1 663,77 | 27 336,23 |
| Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 182 10601030100000110 | 29 000,00 | 1 663,77 | 27 336,23 |
| Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 10601030101000110 | 29 000,00 | 1 613,00 | 27 387,00 |
| Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу) | 010 | 182 10601030102100110 | - | 50,77 | - |
| Земельный налог | 010 | 182 10606000000000110 | 580 000,00 | 40 723,32 | 539 276,68 |
| Земельный налог с организаций | 010 | 182 10606030000000110 | 127 000,00 | 36 785,69 | 90 214,31 |
| Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 182 10606033100000110 | 127 000,00 | 36 785,69 | 90 214,31 |
| Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 10606033101000110 | 127 000,00 | 36 776,00 | 90 224,00 |
| Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу) | 010 | 182 10606033102100110 | - | 9,69 | - |
| Земельный налог с физических лиц | 010 | 182 10606040000000110 | 453 000,00 | 3 937,63 | 449 062,37 |
| Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 182 10606043100000110 | 453 000,00 | 3 937,63 | 449 062,37 |
| Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 10606043101000110 | 453 000,00 | 3 851,00 | 449 149,00 |
| Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу) | 010 | 182 10606043102100110 | - | 86,63 | - |
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 010 | 901 11100000000000000 | 4 000,00 | - | 4 000,00 |
| Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 901 11109000000000120 | 4 000,00 | - | 4 000,00 |
| Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 901 11109040000000120 | 4 000,00 | - | 4 000,00 |
| Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 901 11109045100000120 | 4 000,00 | - | 4 000,00 |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 010 | 901 20000000000000000 | 2 273 698,00 | 448 282,00 | 1 825 416,00 |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 901 20200000000000000 | 2 188 698,00 | 448 282,00 | 1 740 416,00 |
| Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 010 | 901 20210000000000150 | 1 875 922,00 | 428 057,00 | 1 447 865,00 |
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 010 | 901 20215001000000150 | 165 837,00 | 41 457,00 | 124 380,00 |
| Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации | 010 | 901 20215001100000150 | 165 837,00 | 41 457,00 | 124 380,00 |
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов, городских округов с внутригородским делением | 010 | 901 20216001000000150 | 1 710 085,00 | 386 600,00 | 1 323 485,00 |
| Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов | 010 | 901 20216001100000150 | 1 710 085,00 | 386 600,00 | 1 323 485,00 |
| Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 010 | 901 20230000000000150 | 80 900,00 | 20 225,00 | 60 675,00 |
| Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 010 | 901 20235118000000150 | 80 900,00 | 20 225,00 | 60 675,00 |
| Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 010 | 901 20235118100000150 | 80 900,00 | 20 225,00 | 60 675,00 |
| Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 010 | 901 20235118109603150 | 80 900,00 | 20 225,00 | 60 675,00 |
| Иные межбюджетные трансферты | 010 | 901 20240000000000150 | 231 876,00 | - | 231 876,00 |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 010 | 901 20240014000000150 | 400,00 | - | 400,00 |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 010 | 901 20240014100000150 | 400,00 | - | 400,00 |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по проведению градостроительной деятельности на территории поселений | 010 | 901 20240014105700150 | 400,00 | - | 400,00 |
| Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 010 | 901 20249999000000150 | 231 476,00 | - | 231 476,00 |
| Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 010 | 901 20249999100000150 | 231 476,00 | - | 231 476,00 |
| Прочие межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений | 010 | 901 20249999101000150 | 231 476,00 | - | 231 476,00 |
| ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 010 | 901 20700000000000000 | 85 000,00 | - | 85 000,00 |
| Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений | 010 | 901 20705000100000150 | 85 000,00 | - | 85 000,00 |
| Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений | 010 | 901 20705030100000150 | 85 000,00 | - | 85 000,00 |
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
Общество
08.04.2020
Общество
28.09.2021
Жители Пензенской области могут воспользоваться сервисом «Земля для стройки»
Общество
28.09.2021
Когда необходимо вносить изменения в сведения ЕГРН


